Størrelsesguide
Du er velkommen til at kontakte os vedrørende specifikke produkter. Nævn her gerne style.nr. eller benyt formularen nedenfor

| Str.: | A: Bryst | B: Talje | C: Hofte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 | 
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 | 
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 | 
| 44 | 104 | 88 | 112 | |
| XL | 46 | 110 | 94 | 117 | 
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 | 
| 50 | 122 | 106 | 128 | |
| 3XL | 52 | 128 | 112 | 134 | 
| 54 | 134 | 118 | 139 | 
Alle mål er i centimeter (CM).








bukser - blå mix - blomstret
BRANDTEX
Giv dit outfit et unikt og iøjnefaldende twist med disse lette damebukser med moderne blå leopardprint på en lys base. Det afslappede, løse fit og det bløde materiale gør dem perfekte til varme dage, hvor komfort og stil går hånd i hånd.
Bukserne har elastik i taljen og praktiske sidelommer, som sikrer en afslappet pasform og funktionalitet i hverdagen. Den brede benvidde og det levende mønster gør dem ideelle til både ferielooks, casual outfits eller som statement piece til en enkel top.
Style dem med en sort T-shirt og sandaler for et ubesværet sommerlook, eller dress dem op med en skjorte og wedges til aftenbrug. Disse bukser er både alsidige og behagelige – et must-have i garderoben.
- Fri fragt over 499.95 DKK
- 1-2 dages levering
- Fri retur
- 30 dages returret
Stylenummer: 218343
Material: Polyamid 13%, Viskose 87%
Vaskeanvisninger: Vaskes med tilsvarende farver
Produktbeskrivelse:
Giv dit outfit et unikt og iøjnefaldende twist med disse lette damebukser med moderne blå leopardprint på en lys base. Det afslappede, løse fit og det bløde materiale gør dem perfekte til varme dage, hvor komfort og stil går hånd i hånd.
Bukserne har elastik i taljen og praktiske sidelommer, som sikrer en afslappet pasform og funktionalitet i hverdagen. Den brede benvidde og det levende mønster gør dem ideelle til både ferielooks, casual outfits eller som statement piece til en enkel top.
Style dem med en sort T-shirt og sandaler for et ubesværet sommerlook, eller dress dem op med en skjorte og wedges til aftenbrug. Disse bukser er både alsidige og behagelige – et must-have i garderoben.
Levering:
Hos Like Anna sørger vi for, at din pakke sendes samme dag eller så hurtigt som muligt efter, at du har afgivet din ordre. Læs mere.
Returnering:
Du har mulighed for at returnere dine vare indenfor 30 dage efter, at du har modtaget din pakke. Læs mere.
Hjælp:
Kontakt os via email kundeservice@likeanna.dk eller ring 
+45 26 77 69 88
Åbningstider:
Man-Tor 09:00 - 15:00, Fre 9.00-14.00
Hos Like Anna sørger vi for, at din pakke sendes samme dag eller så hurtigt som muligt efter, at du har afgivet din ordre. Læs mere.
Returnering:
Du har mulighed for at returnere dine vare indenfor 30 dage efter, at du har modtaget din pakke. Læs mere.
Hjælp:
Kontakt os via email kundeservice@likeanna.dk eller ring +45 26 77 69 88
Åbningstider: Man-Tor 09:00 - 15:00, Fre 9.00-14.00
Stylenummer: 218343
Material: Polyamid 13%, Viskose 87%
Vaskeanvisninger: Vaskes med tilsvarende farver
Om stil:
Giv dit outfit et unikt og iøjnefaldende twist med disse lette damebukser med moderne blå leopardprint på en lys base. Det afslappede, løse fit og det bløde materiale gør dem perfekte til varme dage, hvor komfort og stil går hånd i hånd.
Bukserne har elastik i taljen og praktiske sidelommer, som sikrer en afslappet pasform og funktionalitet i hverdagen. Den brede benvidde og det levende mønster gør dem ideelle til både ferielooks, casual outfits eller som statement piece til en enkel top.
Style dem med en sort T-shirt og sandaler for et ubesværet sommerlook, eller dress dem op med en skjorte og wedges til aftenbrug. Disse bukser er både alsidige og behagelige – et must-have i garderoben.
Nedenfor finder du de vejledende størrelsesguides fra vores brands. 
Variationer på enkelte varer kan forekomme pga. ønsket udseende (f.eks. løse kjoler) eller forskel i produktkategori (jakke / t-shirt).
Du er velkommen til at kontakte os vedrørende specifikke produkter. 
Nævn her gerne style.nr. eller benyt formularen nedenfor
Brandtex størrelsesguide
| Str.: | A: Bryst | B: Talje | C: Hofte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 | 
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 | 
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 | 
| 44 | 104 | 88 | 112 | |
| XL | 46 | 110 | 94 | 117 | 
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 | 
| 50 | 122 | 106 | 128 | |
| 3XL | 52 | 128 | 112 | 134 | 
| 54 | 134 | 118 | 139 | 
Alle mål er i centimeter (CM).
B. Copenhagen størrelsesguide
| Str.: | A: Bryst | B: Talje | C: Hofte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 | 
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 | 
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 | 
| 44 | 104 | 88 | 112 | |
| XL | 46 | 110 | 94 | 117 | 
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 | 
| 50 | 122 | 106 | 128 | |
| 3XL | 52 | 128 | 112 | 134 | 
| 54 | 134 | 118 | 139 | 
Alle mål er i centimeter (CM).
| Jeans 26"-38" | |||||||||||
| Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Inch | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 
| Hofte | 72,1 | 73,4 | 74,7 | 76 | 77,3 | 78,6 | 79,9 | 81,2 | 82,5 | 85,1 | 87,6 | 
Signature størrelsesguide
| Size | A: Bryst | B: Talje | C: Hofte | 
| S | 86 | 69 | 90 | 
| M | 92 | 76 | 100 | 
| L | 98 | 83 | 106 | 
| XL | 104 | 90 | 112 | 
| 2XL | 112 | 99 | 120 | 
| 3XL | 120 | 109 | 128 | 
| 4XL | 128 | 118 | 136 | 
Alle mål er i centimeter (CM).
Jensen størrelsesguide
| Str.: | A: Bryst | B: Talje | C: Hofte | |
| S | 34 | 84 | 70 | 94 | 
| 36 | 88 | 73 | 97 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 | 
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 | 
| 44 | 105 | 88 | 113 | |
| XL | 46 | 111 | 93 | 119 | 
| 48 | 117 | 99 | 128 | |
| 2XL | 50 | 123 | 105 | 131 | 
Alle mål er i centimeter (CM).
CISO størrelsesguide
| Str.: | A: Bryst | B: Talje | C: Hofte | ||
| XS | 36 | 36 | 92 | 76 | 100 | 
| S | 38 | 38 | 96 | 80 | 104 | 
| M | 40/42 | 40 | 100 | 84 | 108 | 
| 42 | 104 | 88 | 112 | ||
| L | 44/46 | 44 | 108 | 92 | 116 | 
| 46 | 112 | 96 | 120 | ||
| XL | 48/50 | 48 | 118 | 102 | 126 | 
| 50 | 124 | 108 | 132 | ||
| 2XL | 52/54 | 52 | 131 | 115 | 139 | 
| 54 | 138 | 122 | 146 | ||
| 3XL | 56 | 56 | 145 | 129 | 153 | 
Alle mål er i centimeter (CM).
ROBELL størrelsesguide
| Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | |
| 32 | 78-81 | 64-66 | 84-87 | 
| 34 | 82-85 | 67-69 | 88-91 | 
| 36 | 86-89 | 70-73 | 92-95 | 
| 38 | 90-93 | 74-78 | 96-99 | 
| 40 | 94-98 | 79-83 | 100-103 | 
| 42 | 99-103 | 84-88 | 104-107 | 
| 44 | 104-108 | 89-93 | 108-111 | 
| 46 | 109-113 | 94-99 | 112-116 | 
| 48 | 114-119 | 100-105 | 117-121 | 
| 50 | 120-125 | 106-111 | 122-127 | 
| 52 | 126-131 | 112-117 | 128-133 | 
| 54 | 132-137 | 118-123 | 134-139 | 
| 56 | 138-143 | 124-129 | 140-145 | 
Alle mål er i centimeter (CM). Standard (G) – 78 cm, Kort model (G) – 73 cm, Lang model (G) – 82 cm
Få 15% rabat på din første ordre
Ved tilmelding af vores nyhedsbrev
 
           

